No segundo final se semana da 23ª OLEAT foram realizados 22 jogos e todas as categorias tiveram seu jogo inaugural. Nessses 22 jogos foram marcados 141 gols, com média de 6,4 gols/jogo. Confira os resultados:
SEXTA-FEIRA - 27 DE OUTUBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
15 | 20:00 | LIVRE MAS | ART/BATERIAS MOREIRA/DANIELE DECORAÇÕES | 6 | X | 2 | SANTO ANTÔNIO KM 30 | F |
16 | 20:50 | LIVRE MAS | CTA FUTSAL | 3 | X | 1 | BARÍLIA | B |
17 | 21:40 | LIVRE MAS | NAPOLI | 5 | X | 2 | SALTO VELOSO/SANTO ANTÔNIO LINHA MENDES | H |
SÁBADO - 28 DE OUTUBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
18 | 17:45 | LIVRE MAS | GALÁTICOS | 3 | X | 5 | FARMÁCIA DO JEAN/BOUTIQUE D'ANA/ORDEMILK/ BATERIAS PIONEIRO | F |
19 | 18:40 | LIVRE MAS | ANVID/MÓVEIS REQUINTE/MEC TRENTIN | 8 | X | 0 | SALTO VELOSO/SV FUTSAL | D |
20 | 19:35 | LIVRE MAS | BOM SUCESSO FS | 6 | X | 9 | SANTA GEMA FC | G |
21 | 20:30 | LIVRE MAS | LF POSTO PLANETA/BOLICHE TREZE TÍLIAS | 3 | X | 3 | CONFECÇÕES GLAUCIANE | E |
22 | 21:25 | LIVRE MAS | SALTO VELOSO/REAL VELOSO | 1 | X | 3 | TRANSNOL | H |
DOMINGO - 29 DE OUTUBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
23 | 08:30 | SUB-10 | SALTO VELOSO "A" | 1 | X | 7 | CME ÁGUA DOCE | A |
24 | 09:10 | SUB-12 | CME ÁGUA DOCE | 2 | X | 0 | SALTO VELOSO "A" | A |
25 | 09:50 | SUB-14 | CME ÁGUA DOCE | 5 | X | 0 | SALTO VELOSO | ÚN |
26 | 10:30 | SUB-16 MAS | SALTO VELOSO | 3 | X | 0 | ÁGUA DOCE | A |
27 | 13:30 | SUB-12 | SALTO VELOSO "B" | 0 | X | 5 | ARROIO TRINTA "A" | B |
28 | 14:10 | SUB-08 | SALTO VELOSO "A" | 4 | X | 1 | SALTO VELOSO "B" | ÚN |
29 | 14:50 | SUB-16 FEM | SALTO VELOSO | 3 | X | 3 | ARROIO TRINTA | ÚN |
30 | 15:30 | SUB-12 | ARROIO TRINTA "B" | 1 | X | 6 | ESCOLA COXA | B |
31 | 16:25 | SUB-10 | ARROIO TRINTA | 3 | X | 1 | SALTO VELOSO "B" | A |
32 | 17:20 | LIVRE MAS | DRAGÕES DO FUTSAL | 9 | X | 1 | TREZE TÍLIAS FS | E |
33 | 18:15 | LIVRE MAS | IPIRANGA SEDE ETELVINA | 2 | X | 2 | SALTO VELOSO/OLIMPICOS | A |
34 | 19:10 | LIVRE FEM | AS TIKAS | 2 | X | 3 | SALTO VELOSO/OLIMPICOS | A |
35 | 20:05 | LIVRE MAS | GERMÂNICOS | 8 | X | 1 | VALPASA CME DE TANGARÁ | I |
36 | 21:00 | LIVRE MAS | TFP MONTAGENS | 3 | X | 5 | GRÊMIO FC | B |
Algumas equipes que entraram em quadra nesse final de semana.