As categorias Livre Masculino e Feminino e Sub-16 Masculino tiveram início neste final de semana. Foram realizados 14 jogos, sendo um pelo Sub-16 Masculino, um pelo Livre Feminino e 12 jogos pelo Livre Masculino. Nesses jogos somente 1 empate. Foram marcados 105 gols, média de 7,5 gols/jogo. Foram distribuídos 26 cartões amarelos e apenas 1 vermelho. Confira os resultados:
SEXTA-FEIRA - 20 DE OUTUBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
01 | 19:40 | LIVRE MAS | BOM SUCESSO FS | 3 | X | 1 | AMÉRICA FC | G |
02 | 20:35 | LIVRE MAS | LOS HERMANOS | 2 | X | 2 | CANTUCCIO RESTAURANTE | C |
03 | 21:30 | LIVRE MAS | ADAC | 11 | X | 1 | TRANSNOL | H |
SÁBADO - 21 DE OUTUBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
04 | 19:50 | LIVRE MAS | SANTA GEMA FC | 6 | X | 4 | SALTO VELOSO/MILAN | G |
05 | 20:45 | LIVRE MAS | ANVID | 5 | X | 1 | TABAJARA | D |
06 | 21:40 | LIVRE MAS | TFP MONTAGENS | 3 | X | 2 | SALTO VELOSO/PSG | B |
DOMINGO - 22 DE OUTUBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
07 | 15:00 | SUB-16 MAS | ARROIO TRINTA | 1 | X | 5 | CME PINHEIRO PRETO/JUMUPEL | B |
08 | 15:50 | LIVRE MAS | LF POSTO PLANETA/BOLICHE TREZE TÍLIAS | 5 | X | 4 | TREZE TÍLIAS FS | E |
09 | 16:45 | LIVRE MAS | GARRA FS | 8 | X | 0 | SALTO VELOSO/REAL VELOSO | H |
10 | 17:40 | LIVRE FEM | AD ÁGUA DOCE | 3 | X | 1 | CME RIO DAS ANTAS | B |
11 | 18:35 | LIVRE MAS | AD ÁGUA DOCE | 19 | X | 0 | SALTO VELOSO/MASAVEL | A |
12 | 19:30 | LIVRE MAS | GALLOS FUTSAL | 3 | X | 0 | GRÊMIO FC | B |
13 | 20:25 | LIVRE MAS | CTA FUTSAL | 7 | X | 1 | REAL STREET | I |
14 | 21:20 | LIVRE MAS | VALPASA CME DE TANGARÁ | 3 | X | 4 | BARÍLIA | I |
Confira algumas equipes que entraram em quadra neste final de semana.
Nenhum comentário :
Postar um comentário