Aconteceu na noite de ontem, 09, a última rodada da 1ª fase da categoria Livre Municipal da OLEAT. Tivemos nesta noite a definição das chaves e dos jogos das quartas de finais. Confira os resultados:
QUINTA-FEIRA - 09 DE NOVEMBRO DE 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
10 | 19:40 | BARÍLIA FC | 1 | X | 1 | CG FITNESS BENESSERE | B |
11 | 20:30 | OS MISTUREBAS | 4 | X | 7 | KURUKAKA'S/LINHA ESPERANÇA | B |
12 | 21:20 | LAVAÇÃO SILVA | 3 | X | 3 | CONFECÇÕES GLAUCIANE | A |
Com esses resultados a classificação ficou assim:
Confira como ficaram os confrontos:
QUINTA-FEIRA - 16 DE NOVEMBRO DE 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
13 | 19:20 | GDUE/FABENE | X | OS MISTUREBAS | 4ª F | ||
14 | 20:10 | LAVAÇÃO SILVA | X | KURUKAKA'S/LINHA ESPERANÇA | 4ª F | ||
15 | 21:00 | CONFECÇÕES GLAUCIANE | X | G FITNESS BENESSERE | 4ª F | ||
16 | 21:50 | LANCHONETE LBJ | X | BARÍLIA FC | 4ª F |
Números da competição
JOGOS: 12
GOLS: 100 - média de 8,33/jogo
CARTÕES AMARELOS: 29 - média de 2,41/jogo
CARTÕES VERMELHOS: 2 - média de 0,16/jogo
MELHOR DEFESA: Barília FC - 2 gols sofridos
MELHOR ATAQUE: Gdue/Fabene - 24 gols marcados
ARTILHEIROS: Cidnei Texeira (Gdue/Fabene) e Ludimar Abati(Gdue/Fabene) - 6 gols
Nenhum comentário :
Postar um comentário