Nesta sexta-feira, dia 10, foram realizados 4 jogos pelas categorias de base e 2 jogos pela categoria Livre Masculino. Confira os resultados:
SEXTA-FEIRA - 10 DE NOVEMBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
56 | 17:15 | SUB-10 | CME MACIEIRA | 0 | X | 10 | SALTO VELOSO "C" | B |
57 | 17:55 | SUB-14 | CME MACIEIRA | 2 | X | 4 | SALTO VELOSO | ÚN |
58 | 18:35 | SUB-10 | ARROIO TRINTA | 1 | X | 3 | SALTO VELOSO "A" | A |
59 | 19:15 | SUB-12 | ARROIO TRINTA "B" | 2 | X | 2 | SALTO VELOSO "B" | B |
60 | 20:00 | LIVRE MAS | CTA FUTSAL | 4 | X | 4 | VALPASA CME DE TANGARÁ | I |
61 | 20:55 | LIVRE MAS | CANTUCCIO RESTAURANTE | 4 | X | 1 | SALTO VELOSO/SANTO ANTÔNIO LINHA MENDES | C |
Algumas equipes que entraram em quadra:
Nenhum comentário :
Postar um comentário