Aconteceram na noite de ontem (14), os últimos dois jogos semifinais da competição. Na categoria Sub-16 melhor para a equipe CME Pinheiro Preto/Jumupel que goleou a CME Rio das Antas. Na categoria Livre Masculino quem disputará a final é a CME Rio das Antas que venceu o Anvid/Móveis Requinte/Mec Trentin. Confira os resultados e a tabela para as finais que acontecerão domingo, dia 17, no Ginásio Municipal Vilson Pedro Kleinubing.
QUINTA-FEIRA - 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
165 | 20:00 | SUB-16 MAS | CME PINHEIRO PRETO/JUMUPEL | 7 | X | 0 | CME RIO DAS ANTAS | SF |
166 | 20:40 | LIVRE MAS | ANVID/MÓVEIS REQUINTE/MEC TRENTIN | 1 | X | 5 | CME RIO DAS ANTAS | SF |
Confira a programação das finais para domingo:
DOMINGO - 17 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
167 | 15:20 | SUB-12 | ESCOLA COXA | X | CHAPECOENSE/UFC | FIN | ||
168 | 16:00 | SUB-10 | SALTO VELOSO "C" | X | CHAPECOENSE/UFC | FIN | ||
169 | 16:40 | SUB-08 | AVAÍ | X | CHAPECOENSE/UFC | FIN | ||
170 | 17:20 | SUB-14 | CME ÁGUA DOCE | X | ARROIO TRINTA | FIN | ||
PREMIAÇÃO SUB-12, SUB-10, SUB-08 e SUB-14 | ||||||||
171 | 18:00 | SUB-16 FEM | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | SALTO VELOSO | FIN | ||
172 | 18:45 | SUB-16 MAS | SALTO VELOSO | X | CME PINHEIRO PRETO/JUMUPEL | FIN | ||
173 | 19:30 | LIVRE FEM | GERMÂNICAS | X | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | FIN | ||
174 | 20:25 | LIVRE MAS | GERMÂNICOS | X | CME RIO DAS ANTAS | FIN | ||
PREMIAÇÃO SUB-16 E LIVRE MASCULINO E FEMININO |
SOLIDARIEDADE
No domingo, dia das finais, a organização da competição fará uma campanha para arrecadar alimentos. Quem quiser doar 1kg de alimento não perecível poderá levar, que haverão pontos de coleta no ginásio. Os alimentos serão doados para famílias carentes do município.
Nenhum comentário :
Postar um comentário