Na noite de segunda-feira (11) foram realizadas mais três partidas semifinais da OLEAT 2017. Com os resultados de ontem, foi definida a final da categoria Livre Feminino e o primeiro classificado para a final da categoria Livre Masculino. No Livre Feminino, farão a final as equipes Fênix Rio das Pedras e Germânicas. Já no Livre masculino a equipe dos Germânicos chegou a terceira final consecutiva da OLEAT, sendo que a equipe busca o tricampeonato, já que nas outras duas finais (2015 e 2016) a equipe foi campeã. Confira os resultados da noite:
SEGUNDA-FEIRA - 11 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
162 | 20:20 | LIVRE FEM | GERMÂNICAS | 4 | X | 2 | SALTO VELOSO/OLIMPICOS | SF |
163 | 21:15 | LIVRE FEM | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | 4 | X | 2 | AD ÁGUA DOCE | SF |
164 | 22:10 | LIVRE MAS | GERMÂNICOS | 7 | X | 4 | NAPOLI | SF |
Confira os finalistas já definidos:
FINAIS DEFINIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | ||
SUB-08 | AVAÍ | X | CHAPECOENSE/UFC | ||
SUB-10 | SALTO VELOSO "C" | X | CHAPECOENSE/UFC | ||
SUB-12 | ESCOLA COXA | X | CHAPECOENSE/UFC | ||
SUB-14 | CME ÁGUA DOCE | X | ARROIO TRINTA | ||
SUB-16 FEM | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | SALTO VELOSO | ||
SUB-16 MAS | SALTO VELOSO | X | |||
LIVRE FEM | GERMÂNICAS | X | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | ||
LIVRE MAS | GERMÂNICOS | X |
Os últimos dois finalistas serão conhecidos nesta quinta-feira (14), com a realização das últimas semifinais das categorias Sub-16 Masculino e Livre Masculino. Confira os confrontos:
QUINTA-FEIRA - 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
165 | 20:00 | SUB-16 MAS | CME PINHEIRO PRETO/JUMUPEL | X | CME RIO DAS ANTAS | SF | ||
166 | 20:40 | LIVRE MAS | ANVID/MÓVEIS REQUINTE/MEC TRENTIN | X | CME RIO DAS ANTAS | SF |
Nenhum comentário :
Postar um comentário