Definida tabela para mais um final de semana de muitas disputas e emoção na 23ª OLEAT. os jogos iniciam na quinta-feira (30/11). Confira a programação dos jogos.
| QUINTA-FEIRA - 30 DE NOVEMBRO DE 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 128 | 19:45 | LIVRE MAS | ANVID/MÓVEIS REQUINTE/MEC TRENTIN | X | CTA FUTSAL | 4ªF | ||
| SEXTA-FEIRA - 01 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 129 | 20:30 | LIVRE FEM | AD ÁGUA DOCE | X | GERMÂNICAS | B | ||
| 130 | 21:15 | LIVRE MAS | NAPOLI | X | AMÉRICA FC/LINDENTUR | 4ªF | ||
| SÁBADO - 02 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 131 | 07:50 | SUB-10 | SALTO VELOSO "A" | X | SALTO VELOSO "B" | A | ||
| 132 | 08:30 | SUB-12 | ESCOLA COXA | X | SALTO VELOSO "B" | B | ||
| 133 | 09:10 | SUB-10 | AVAÍ | X | CHAPECOENSE/UFC | B | ||
| 134 | 09:50 | SUB-12 | ESCOLA COXA | X | CHAPECOENSE/UFC | B | ||
| 135 | 10:30 | SUB-10 | CME MACIEIRA | X | CHAPECOENSE/UFC | B | ||
| 136 | 11:10 | SUB-10 | AVAÍ | X | SALTO VELOSO "C" | B | ||
| 137 | 11:40 | SUB-12 | ARROIO TRINTA "B" | X | CHAPECOENSE/UFC | B | ||
| 138 | 13:30 | SUB-14 | ARROIO TRINTA | X | CME ÁGUA DOCE | ÚN | ||
| 139 | 14:10 | SUB-10 | ARROIO TRINTA | X | CME ÁGUA DOCE | A | ||
| 140 | 14:50 | SUB-12 | CME RIO DAS ANTAS | X | AABB FRAIBURGO | A | ||
| 141 | 15:30 | SUB-12 | SALTO VELOSO "A" | X | CME RIO DAS ANTAS | A | ||
| 142 | 16:10 | SUB-12 | CME ÁGUA DOCE | X | AABB FRAIBURGO | A | ||
| 143 | 16:50 | SUB-14 | SALTO VELOSO | X | CME RIO DAS ANTAS | ÚN | ||
| 144 | 17:30 | SUB-16 MAS | ARROIO TRINTA | X | CME ÁGUA DOCE | REP | ||
| 145 | 18:10 | SUB-14 | CME MACIEIRA | X | CME RIO DAS ANTAS | ÚN | ||
| 146 | 18:50 | SUB-14 | CME MACIEIRA | X | CME ÁGUA DOCE | ÚN | ||
| DOMINGO - 03 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 147 | 18:00 | LIVRE FEM | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | AS TIKAS | A | ||
| 148 | 18:55 | LIVRE FEM | ARROIO TRINTA FS | X | SALTO VELOSO/OLIMPICOS | A | ||
| 149 | 19:50 | SUB-16 FEM | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | SALTO VELOSO | Ú | ||
| 150 | 20:35 | LIVRE MAS | GERMÂNICOS | X | SANTA GEMA FC | 4ªF | ||
| TERÇA-FEIRA - 05 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 151 | 19:00 | SUB-14 | ARROIO TRINTA | X | CME RIO DAS ANTAS | ÚN | ||
| 152 | 19:40 | SUB-16 FEM | TABAJARA | X | ARROIO TRINTA | Ú | ||
| 153 | 20:10 | SUB-16 MAS | TABAJARA | X | CME RIO DAS ANTAS | REP | ||
| 154 | 21:00 | LIVRE MAS | BARÍLIA | X | CME RIO DAS ANTAS | 4ªF | ||
Nenhum comentário :
Postar um comentário