Definida tabela paraparte dos jogos semifinais da competição. Confira:
| TERÇA-FEIRA - 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 155 | 20:00 | SUB-14 | ARROIO TRINTA | 7 | X | 1 | ASLTO VELOSO | SF |
| SÁBADO - 09 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 156 | 08:20 | SUB-16 MAS | SALTO VELOSO | X | CME ÁGUA DOCE | SF | ||
| 157 | 08:55 | SUB-10 | CHAPECOENSE/UFC | X | SALTO VELOSO "A" | SF | ||
| 158 | 09:30 | SUB-12 | CHAPECOENSE/UFC | X | CME ÁGUA DOCE | SF | ||
| 159 | 10:05 | SUB-10 | CME ÁGUA DOCE | X | SALTO VELOSO "C" | SF | ||
| 160 | 10;40 | SUB-14 | CME ÁGUA DOCE | X | CME MACIEIRA | SF | ||
| 161 | 11:10 | SUB-12 | AABB FRAIBURGO | X | ESCOLA COXA | SF | ||
| SEGUNDA-FEIRA - 11 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 162 | 20:20 | LIVRE FEM | GERMÂNICAS | X | SALTO VELOSO/OLIMPICOS | SF | ||
| 163 | 21:15 | LIVRE FEM | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | AD ÁGUA DOCE | SF | ||
| 164 | 22:10 | LIVRE MAS | GERMÂNICOS | X | NAPOLI | SF | ||
| QUINTA-FEIRA - 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 165 | 20:00 | SUB-16 MAS | CME PINHEIRO PRETO/JUMUPEL | X | CME RIO DAS ANTAS | SF | ||
| 166 | 20:40 | LIVRE MAS | ANVID/MÓVEIS REQUINTE/MEC TRENTIN | X | CME RIO DAS ANTAS | SF | ||
Nenhum comentário :
Postar um comentário